Merhaba
Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun.
Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
   Ana Sayfa   Yardım Ara Giriş Yap Kayıt  
Sayfa: [1]
  Yazdır  
Gönderen Konu: SBS 2010 8.SINIF SONUÇLARI  (Okunma Sayısı 50 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
bayfen
Administrator
Altın Üye
***
Offline Offline

Mesaj Sayısı: 1278



« : Temmuz 12, 2010, 09:06:54 ÖÖ »


ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 8. SINIF SBS SINAV SONUÇLARI
 
Sıra  Öğr. No Adı Soyadı YBP SINAV SP
1 2010210  MUHLİS CANTEKİN ÖZMEN 99,07 500,000  499,855 
2 2010190  KEBİRE BUSE SARI 98,52 496,813  496,775 
3 2010881  ÇAĞRI İSLAM KÖSE 99,18 495,552  496,723 
4 20101001  CEREN ALTUNYURT 98,60 493,855  494,704 
5 2010533  CEM BERKAY ÖZER 98,73 492,267  493,705 
6 2010528  SENA SELİN UĞURLU 97,37 490,778  490,805 
7 2010481  CANSU BAYKARA 97,28 486,076  487,219 
8 2010247  BÜŞRA ŞENTÜRK 97,03 481,686  483,653 
9 2010172  MEHMET EGE UMUT YAMIK 96,98 478,068  480,921 
10 2010541  NECMİYE ZEYNEP DÖNMEZ 97,23 471,801  476,635 
11 2010109  HİLAL CAN 94,32 475,685  475,636 
12 20101144  SİNAN FİL 91,09 473,727  469,909 
13 2010458  ESRA NUR AYAZ 91,49 461,143  461,166 
14 2010191  LÜTFULLAH DOĞU 87,48 463,669  457,709 
15 2010606  BERKE EKİN YERLİYURT 94,68 449,780  457,025 
16 2010536  ESRA DOYUK 93,88 450,261  456,319 
17 20101112  EMİNE AYDAN SEYHAN 91,10 446,474  449,841 
18 2010260  DUYGU TEKİN 88,90 447,022  447,327 
19 2010530  CEYDA GÜLER 92,77 440,019  447,301 
20 2010547  MELİKE YAVAŞ 91,85 441,646  447,279 
21 2010241  BURCU KOÇAK 89,68 440,899  443,849 
22 2010194  ASLIHAN AKINAK 90,14 439,634  443,528 
23 2010250  CEREN KAYA 91,94 430,436  439,137 
24 2010942  BATUHAN YAYLAN 83,24 444,232  437,760 
25 2010549  BÜŞRA ENGİN 87,24 434,008  435,535 
26 2010192  İREM TOPÇUOĞLU 91,47 424,730  434,309 
27 2010658  YASEMİN DENİZ ÖZ 90,40 425,850  433,716 
28 20101077  MUSTAFA BURAK BEYAZIT 83,19 434,627  430,617 
29 2010243  MERVE DAĞLI 89,91 419,781  428,594 
30 2010188  BERKE AKKAYA 88,29 422,435  428,399 
31 2010668  AHSEN KÜBRA ÖZTÜRK 92,62 406,540  422,432 
32 2010931  ELİF BAŞARAN 92,00 400,819  417,393 
33 2010202  ESRA İŞLEK 87,10 401,921  411,705 
34 2010979  NAZİF UĞUR ŞAHİN 81,76 407,937  409,054 
35 2010928  AYŞEGÜL SAKARYA 89,62 391,296  407,218 
36 2010186  EMİRHAN IŞIK 78,92 408,425  405,645 
37 2010897  HÜSEYİN EMRE BAKKAL 83,61 396,059  402,757 
38 2010257  ALİ DONDAR 76,37 397,736  394,387 
39 2010939  MUAMMER AKSOY 73,34 402,333  393,753 
40 201032  GAMZE ÇELİK 78,15 389,185  390,447 
41 2010411  MEHMET TUNAHAN DİLİBALLI 75,99 392,344  389,909 
42 2010329  ENİSE USLU 83,54 375,937  387,835 
43 2010957  OĞUZHAN DOĞAN 73,43 393,818  387,600 
44 2010231  MURAT ŞAHAN 76,93 385,959  386,451 
45 2010106  SENA YILMAZ 86,62 366,536  384,995 
46 2010238  METİN DİLMAN 75,03 382,131  381,110 
47 2010120  EMİR SADIK ARIN 74,66 375,395  375,657 
48 2010203  GAMZE ŞAHİN 77,34 349,645  360,238 
49 2010947  ERCAN DURGUT 78,74 345,910  359,344 
50 2010198  BERKAY GEZER 72,12 352,221  355,210 
51 20101087  FERDİ ZİYANAK 71,79 348,441  351,988 
52 2010252  İBRAHİM FURKAN YAVUZ 66,35 356,018  350,353 
53 20101174  UĞUR AKSOY 71,55 343,102  347,736 
54 2010134  NUR HİLAL YILMAZ 70,84 339,716  344,299 
55 201056  UĞUR AFACAN 69,96 340,933  344,027 
56 2010319  AHMET KÖSE 64,03 346,786  340,474 
57 2010579  ÇAĞLA COŞGUN 70,08 333,600  338,784 
58 2010246  AYŞE KARABAKAN 76,39 321,751  338,424 
59 2010132  ONUR ÖZBEKAR 74,86 320,948  335,801 
60 2010205  DAMLA NUR GARİP 65,83 332,362  332,233 
61 2010225  GÜLİN ÇELİK 71,64 321,140  331,672 
62 2010381  AZİME CEYLAN 75,50 314,096  331,602 
63 2010107  ŞÜKRÜ CAN KARACA 66,74 327,220  329,652 
64 2010259  PINAR İNCE 76,72 306,850  327,882 
65 2010553  CEMAL ÇİCO 71,09 315,809  327,015 
66 2010510  RÜMEYSA ÇAKIR 70,77 316,016  326,743 
67 2010201  TUNA ÖKTEM 71,73 311,530  324,712 
68 20101114  AYŞE HAFSA DURUK 75,85 299,842  321,565 
69 2010330  AFRA ELİF DİNDAR 73,27 304,223  321,370 
70 2010360  KÜBRA DEMİR 74,25 299,384  319,104 
71 2010101  NAZLI BAYRAKTAR 68,16 308,668  317,866 
72 201087  MEHMET BİLAL ÇAKIR 70,37 300,285  314,621 
73 20101177  SİNEM ÇETİN 69,21 301,791  314,191 
74 2010111  MUSTAFA GEZER 65,00 304,462  310,575 
75 2010234  SİNEM DURGUT 75,23 285,755  310,362 
76 2010126  EMRAH ŞAHİN 66,97 292,817  304,607 
77 201057  EMRE ÖKTEM 67,72 287,590  301,751 
78 2010263  ÖZLEM KARADENİZ 69,09 283,949  300,886 
79 2010244  MUSTAFA ÇOBANOĞLU 59,45 299,223  299,351 
80 2010213  RABİA ÖZBEK 66,47 283,539  297,108 
81 2010262  MEHMET YUNUS ALTIN 64,40 284,539  295,097 
82 201027  GİZEM IŞIK 66,67 277,610  293,005 
83 2010331  AHMET DOĞUKAN ATALAY 58,17 292,846  292,952 
84 2010412  BEDİRHAN TUTGUN 64,03 281,649  292,478 
85 2010478  TUNAY ANIL GÜLER 64,01 277,615  289,479 
86 2010116  SİNEM İLHAN 64,98 274,307  288,329 
87 2010534  HÜSEYİN OKTAY 63,94 275,812  288,056 
88 2010256  BAHAR ER 65,98 267,944  284,967 
89 2010506  BAHADIR AŞKAN 65,45 268,897  284,966 
90 20101175  SELMA KILINÇ 62,03 271,366  282,246 
91 2010102  RECEP ŞAHİN 56,25 280,437  281,264 
92 2010529  SALİH CAN PERVER 59,50 273,593  280,532 
93 201051  GÖKER ŞENKURT 59,30 272,793  279,676 
94 2010934  FURKAN YEŞİL 60,66 267,773  277,783 
95 2010242  MELTEM DEMİR 57,72 270,813  276,123 
96 20101176  SELİM TURAN 58,59 266,801  274,319 
97 2010833  BÜŞRA AĞIRLI 64,37 255,335  273,539 
98 2010332  ADNAN BOZ 58,95 263,497  272,364 
99 2010239  SÜMEYYE SEDANUR HANE 63,23 252,705  270,088 
100 201064  İLKNUR ÇAKMAK 65,50 248,459  269,972 
101 201086  ESRA CABAR 66,86 243,691  268,262 
102 20101000  EKREM DAL 64,47 246,954  267,498 
103 2010594  ÖZGE ÇAKIR 63,85 247,489  267,068 
104 2010608  EMRE EKER 52,22 185,821  266,294 
105 201050  AYÇA KALENDER 66,61 236,726  262,798 
106 2010559  KAZIM ÖZDEMİR 59,46 232,691  250,341 
107 2010607  MESUT ACAR 55,68 238,198  249,383 
108 2010843  GÜRAY ÖNAL 53,11 144,880  238,333 
109 2010363  MELİKE ATEŞ 52,06 222,864  233,281 
110 201028  ABDULLAH KESKİN 60,13 208,267  233,234 
111 201011  DOĞUKAN TEZCAN 57,72 212,535  233,181 
112 2010940  DENİZ İLKAY AKÇAY 51,99 220,955  231,783 
113 20101178  KÜBRA SARISAKAL 58,39 209,400  231,758 
114 2010215  EMRE SERBEST 58,64 208,937  231,748 
115 2010544  HATİCE SÖNMEZ 57,20 210,581  231,049 
116 20101129  ERKAN ERDİNÇ 51,27 219,504  229,758 
117 2010570  OZAN UĞUZ 55,63 208,191  227,207 
118 2010251  İBRAHİM BALAKI 51,76 212,647  225,356 
119 20101106  NURAY ARIK 57,19 197,333  221,274 
120 2010217  BURAK ÇİÇEK 50,36 206,249  218,783 
121 2010240  AHMET KILIÇ 52,48 201,554  218,137 
122 201058  ZAFER ARIK 53,62 185,642  207,926 
123 20101143  AKİF ÇELİK 50,69 185,929  204,250 
124 20101179  FURKAN PEKER 50,23 186,527  204,080 
125 201077  ALİ YAYLI 47,86 186,652  201,028 
126 20101120  FERMAN SEÇEN 52,29 176,689  199,563 
127 2010616  ŞAHİN GÖLLÜ 51,64 173,527  196,370 
128 2010224  MUAMMER ÇAĞRI YÜCEL 46,51 174,107  189,992 
129 20101183  KÜBRA YALÇIN 55,31 151,772  185,211 
130 20101182  BÜŞRA YAMAN 45,98 133,557  159,410 
131 2010410  ENES KILIÇKIRAN 50,68 100,000  140,921 
132 20101181  KADER SARI 48,07 100,000  137,458 
133 20101180  TEVFİK İÇEN 46,69 100,000  135,626 
           
Logged

Hilal Kırtasiye
Sayfa: [1]
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Powered by SMF 1.1.9 | SMF © 2006, Simple Machines LLC

Hayat Theme v2